|
|
|
|
|
Tarif valable du 05/05/2023 au 04/05/2024 |
Aérogare |
0 - 24h00 | 11,50 |
24h00 - 2j | 23,00 |
2j - 3j | 34,00 |
3j - 4j | 45,00 |
4j - 5j | 56,00 |
5j - 6j | 66,00 |
6j - 7j | 76,00 |
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
Uniquement sur réservation
150 places dont 4 places PMR et 2 places équipées d'une borne de recharge électrique permettant d'alimenter deux véhicules.****
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
HORS FRAIS DE RESERVATION 4€ --- OFFERTS jusqu'au 31 mai 2023 **** HORS OPTION ANNULATION 5€ ****
Validité tarifs : 04/05/2024
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
Accès |
|
|
|
|
Journée supplémentaire : 9,00 € |
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
|
Aérogare |
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
Forfait de 7 à 16 jours - Uniquement sur réservation et disponible en agence de voyage**** FORFAIT EN NOMBRE LIMITES **** HORS FRAIS DE RESERVATION 4€ --- OFFERTS jusqu'au 31 mai 2023 **** HORS OPTION ANNULATION 5€ ****
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
Validité tarifs : 04/05/2024 |
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
Accès |
|
|
|
|
Journée supplémentaire : 9,00 € |
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 05/05/2023 au 04/05/2024 |
Aérogare |
0 - 15mn | 0,00 |
15mn - 30mn | 3,60 |
30mn - 45mn | 4,00 |
45mn - 1h00 | 4,40 |
1h00 - 1h15 | 4,80 |
1h15 - 1h30 | 5,20 |
1h30 - 1h45 | 5,60 |
1h45 - 2h00 | 6,00 |
2h00 - 2h15 | 6,40 |
2h15 - 2h30 | 6,80 |
2h30 - 2h45 | 7,20 |
2h45 - 3h00 | 7,60 |
3h00 - 3h15 | 7,90 |
3h15 - 3h30 | 8,20 |
3h30 - 3h45 | 8,50 |
3h45 - 4h00 | 8,80 |
4h00 - 4h15 | 9,00 |
4h15 - 4h30 | 9,20 |
4h30 - 4h45 | 9,30 |
4h45 - 5h00 | 9,40 |
5h00 - 5h15 | 9,50 |
5h15 - 5h30 | 9,60 |
5h30 - 5h45 | 9,70 |
5h45 - 6h00 | 9,80 |
6h00 - 6h15 | 9,90 |
6h15 - 6h30 | 10,00 |
6h30 - 6h45 | 10,10 |
6h45 - 7h00 | 10,20 |
7h00 - 7h15 | 10,30 |
7h15 - 7h30 | 10,40 |
7h30 - 7h45 | 10,50 |
7h45 - 8h00 | 10,60 |
8h00 - 8h15 | 10,70 |
8h15 - 8h30 | 10,80 |
8h30 - 8h45 | 10,90 |
8h45 - 9h00 | 11,00 |
9h00 - 9h15 | 11,10 |
9h15 - 9h30 | 11,20 |
9h30 - 9h45 | 11,30 |
9h45 - 10h00 | 11,40 |
10h00 - 10h15 | 11,50 |
10h15 - 10h30 | 11,60 |
10h30 - 10h45 | 11,70 |
10h45 - 11h00 | 11,80 |
11h00 - 11h15 | 11,90 |
11h15 - 11h30 | 12,00 |
11h30 - 11h45 | 12,10 |
11h45 - 12h00 | 12,20 |
12h00 - 24h00 | 18,00 |
24h00 - 2j | 35,00 |
2j - 3j | 52,00 |
3j - 4j | 68,00 |
4j - 5j | 84,00 |
5j - 6j | 100,00 |
|
Utilisation |
P1 Parking courte durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
540 places dont 11 places PMR et 4 places équipées de deux bornes de recharge électrique permettant d'alimenter quatre véhicules.
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
Validité tarifs : 04/05/2024.
Abonnements parking : trimestriel 330€ / semestriel 600€ / annuel 1100€ |
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/2 |
Accès |
|
Franchise |
Stationnement inférieur à 15 mn : gratuit |
|
|
|
Journée supplémentaire : 16,00 € |
|
|
|
|