| |
|
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/05/2026 au 30/04/2027 |
|
Aérogare |
| 0 - 24h00 | 12,44 |
| 24h00 - 2j | 24,87 |
| 2j - 3j | 37,31 |
| 3j - 4j | 49,74 |
| 4j - 5j | 61,14 |
| 5j - 6j | 72,54 |
| 6j - 7j | 82,90 |
| 7j - 8j | 92,23 |
|
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
|
Situation |
|
|
Navette |
|
|
Gabarit |
2m20 |
|
Observations |
Uniquement sur réservation
150 places dont 4 places PMR et 2 places équipées d'une borne de recharge électrique permettant d'alimenter deux véhicules.****
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
HORS FRAIS DE RESERVATION --- OFFERTS jusqu'au 30 avril 2027 **** HORS OPTION ANNULATION 6,94€ ****
Validité tarifs : 30/04/2026
|
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
|
Accès |
|
|
|
|
|
|
Journée supplémentaire : 9,33 € |
|
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aérogare |
|
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
|
Situation |
|
|
Navette |
|
|
Gabarit |
2m20 |
|
Observations |
Forfait de 7 à 16 jours - Uniquement sur réservation et disponible en agence de voyage**** FORFAIT EN NOMBRE LIMITES **** HORS FRAIS DE RESERVATION --- OFFERTS jusqu'au 30 avril 2027 **** HORS OPTION ANNULATION 6,94€ ****
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
Validité tarifs : 30/04/2026 |
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
|
Accès |
|
|
Franchise |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/05/2026 au 30/04/2027 |
|
Aérogare |
| 0 - 10mn | 0,00 |
| 10mn - 11mn | 1,85 |
| 11mn - 12mn | 2,30 |
| 12mn - 13mn | 2,75 |
| 13mn - 14mn | 3,20 |
| 14mn - 15mn | 3,65 |
| 15mn - 30mn | 4,00 |
| 30mn - 45mn | 5,10 |
| 45mn - 1h00 | 5,60 |
| 1h00 - 1h15 | 6,10 |
| 1h15 - 1h30 | 6,60 |
| 1h30 - 1h45 | 7,10 |
| 1h45 - 2h00 | 7,60 |
| 2h00 - 2h15 | 8,10 |
| 2h15 - 2h30 | 8,60 |
| 2h30 - 2h45 | 9,10 |
| 2h45 - 3h00 | 9,60 |
| 3h00 - 3h15 | 9,80 |
| 3h15 - 3h30 | 10,20 |
| 3h30 - 3h45 | 10,60 |
| 3h45 - 4h00 | 11,00 |
| 4h00 - 4h15 | 11,10 |
| 4h15 - 4h30 | 11,35 |
| 4h30 - 4h45 | 11,45 |
| 4h45 - 5h00 | 11,60 |
| 5h00 - 5h15 | 11,75 |
| 5h15 - 5h30 | 11,90 |
| 5h30 - 5h45 | 12,05 |
| 5h45 - 6h00 | 12,20 |
| 6h00 - 6h15 | 12,35 |
| 6h15 - 6h30 | 12,50 |
| 6h30 - 6h45 | 12,65 |
| 6h45 - 7h00 | 12,80 |
| 7h00 - 7h15 | 12,95 |
| 7h15 - 7h30 | 13,10 |
| 7h30 - 7h45 | 13,25 |
| 7h45 - 8h00 | 13,40 |
| 8h00 - 8h15 | 13,55 |
| 8h15 - 8h30 | 13,70 |
| 8h30 - 8h45 | 13,85 |
| 8h45 - 9h00 | 14,00 |
| 9h00 - 9h15 | 14,15 |
| 9h15 - 9h30 | 14,30 |
| 9h30 - 9h45 | 14,45 |
| 9h45 - 10h00 | 14,60 |
| 10h00 - 10h15 | 14,75 |
| 10h15 - 10h30 | 14,90 |
| 10h30 - 10h45 | 15,05 |
| 10h45 - 11h00 | 15,20 |
| 11h00 - 11h15 | 15,35 |
| 11h15 - 11h30 | 15,50 |
| 11h30 - 11h45 | 15,65 |
| 11h45 - 12h00 | 15,80 |
| 12h00 - 24h00 | 20,00 |
| 24h00 - 2j | 38,00 |
| 2j - 3j | 56,00 |
| 3j - 4j | 73,00 |
| 4j - 5j | 90,00 |
| 5j - 6j | 104,00 |
| 6j - 7j | 116,00 |
| 7j - 8j | 129,00 |
|
|
Utilisation |
P1 Parking courte durée |
|
Situation |
|
|
Navette |
|
|
Gabarit |
2m20 |
|
Observations |
540 places dont 11 places PMR et 4 places équipées de deux bornes de recharge électrique permettant d'alimenter quatre véhicules.
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
Validité tarifs : 30/04/2026.
Abonnements parking : trimestriel 359€ / semestriel 646€ / annuel 1123€ |
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/2 |
|
Accès |
|
|
Franchise |
Stationnement inférieur à 15 mn : gratuit |
|
|
|
|
|
Journée supplémentaire : 12,40 € |
|
|
|
|
|
|