|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/04/2024 au 30/04/2025 |
Aérogare |
0 - 24h00 | 12,00 |
24h00 - 2j | 24,00 |
2j - 3j | 36,00 |
3j - 4j | 48,00 |
4j - 5j | 59,00 |
5j - 6j | 70,00 |
6j - 7j | 80,00 |
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
Uniquement sur réservation
150 places dont 4 places PMR et 2 places équipées d'une borne de recharge électrique permettant d'alimenter deux véhicules.****
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
HORS FRAIS DE RESERVATION --- OFFERTS jusqu'au 30 avril 2025 **** HORS OPTION ANNULATION 6,70€ ****
Validité tarifs : 31/03/2025
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
Accès |
|
Franchise |
|
|
|
|
|
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
|
Aérogare |
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
Forfait de 7 à 16 jours - Uniquement sur réservation et disponible en agence de voyage**** FORFAIT EN NOMBRE LIMITES **** HORS FRAIS DE RESERVATION --- OFFERTS jusqu'au 30 avril 2025 **** HORS OPTION ANNULATION 6,70€ ****
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
Validité tarifs : 31/03/2025 |
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
Accès |
|
Franchise |
|
|
|
|
|
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/04/2024 au 31/03/2025 |
Aérogare |
0 - 10mn | 0,00 |
10mn - 11mn | 1,50 |
11mn - 12mn | 1,85 |
12mn - 13mn | 2,20 |
13mn - 14mn | 2,55 |
14mn - 15mn | 2,90 |
15mn - 30mn | 3,80 |
30mn - 45mn | 4,20 |
45mn - 1h00 | 4,60 |
1h00 - 1h15 | 5,00 |
1h15 - 1h30 | 5,40 |
1h30 - 1h45 | 5,80 |
1h45 - 2h00 | 6,20 |
2h00 - 2h15 | 6,60 |
2h15 - 2h30 | 7,00 |
2h30 - 2h45 | 7,40 |
2h45 - 3h00 | 7,80 |
3h00 - 3h15 | 8,10 |
3h15 - 3h30 | 8,40 |
3h30 - 3h45 | 8,70 |
3h45 - 4h00 | 9,00 |
4h00 - 4h15 | 9,20 |
4h15 - 4h30 | 9,40 |
4h30 - 4h45 | 9,50 |
4h45 - 5h00 | 9,60 |
5h00 - 5h15 | 9,70 |
5h15 - 5h30 | 9,80 |
5h30 - 5h45 | 9,90 |
5h45 - 6h00 | 10,00 |
6h00 - 6h15 | 10,10 |
6h15 - 6h30 | 10,20 |
6h30 - 6h45 | 10,30 |
6h45 - 7h00 | 10,40 |
7h00 - 7h15 | 10,50 |
7h15 - 7h30 | 10,60 |
7h30 - 7h45 | 10,70 |
7h45 - 8h00 | 10,80 |
8h00 - 8h15 | 10,90 |
8h15 - 8h30 | 11,00 |
8h30 - 8h45 | 11,10 |
8h45 - 9h00 | 11,20 |
9h00 - 9h15 | 11,30 |
9h15 - 9h30 | 11,40 |
9h30 - 9h45 | 11,50 |
9h45 - 10h00 | 11,60 |
10h00 - 10h15 | 11,70 |
10h15 - 10h30 | 11,80 |
10h30 - 10h45 | 11,90 |
10h45 - 11h00 | 12,00 |
11h00 - 11h15 | 12,10 |
11h15 - 11h30 | 12,20 |
11h30 - 11h45 | 12,30 |
11h45 - 12h00 | 12,40 |
12h00 - 24h00 | 18,00 |
24h00 - 2j | 36,00 |
2j - 3j | 54,00 |
3j - 4j | 70,00 |
4j - 5j | 86,00 |
5j - 6j | 100,00 |
6j - 7j | 112,00 |
7j - 8j | 124,00 |
|
Utilisation |
P1 Parking courte durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
540 places dont 11 places PMR et 4 places équipées de deux bornes de recharge électrique permettant d'alimenter quatre véhicules.
Dimensions places VL : 4m50 x 2m50
Validité tarifs : 31/03/2025.
Abonnements parking : trimestriel 330€ / semestriel 600€ / annuel 1100€ |
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/2 |
Accès |
|
Franchise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|