|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/06/2019 au 31/05/2021 |
Aérogare |
0 - 24h00 | 10,00 |
24h00 - 2j | 20,00 |
2j - 3j | 30,00 |
3j - 4j | 40,00 |
4j - 5j | 50,00 |
5j - 6j | 60,00 |
6j - 7j | 68,00 |
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
Uniquement sur réservation
150 places dont 4 places PMR et 2 places équipées d'une borne de recharge électrique permettant d'alimenter deux véhicules.**** HORS FRAIS DE RESERVATION 4€ --- OFFERTS jusqu'au 31 mai 2021 **** HORS OPTION ANNULATION 5€ ****
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
Accès |
|
|
|
|
Journée supplémentaire : 8,00 € |
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
|
Aérogare |
|
Utilisation |
P2 Parking longue durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
Forfait de 7 à 16 jours - Uniquement sur réservation et disponible en agence de voyage**** FORFAIT EN NOMBRE LIMITES **** HORS FRAIS DE RESERVATION 4€ --- OFFERTS jusqu'au 31 mai 2021 **** HORS OPTION ANNULATION 5€ **** |
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/1 |
Accès |
|
|
|
|
Journée supplémentaire : 9,00 € |
Pénalité en cas de dépassement de la réservation : 15 Euros/ jour |
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/06/2019 au 31/05/2020 |
Aérogare |
0 - 15mn | 0,00 |
15mn - 30mn | 3,10 |
30mn - 45mn | 3,30 |
45mn - 1h00 | 3,50 |
1h00 - 1h15 | 4,60 |
1h15 - 1h30 | 4,70 |
1h30 - 1h45 | 4,80 |
1h45 - 2h00 | 4,90 |
2h00 - 2h15 | 6,00 |
2h15 - 2h30 | 6,20 |
2h30 - 2h45 | 6,40 |
2h45 - 3h00 | 6,60 |
3h00 - 3h15 | 6,80 |
3h15 - 3h30 | 7,00 |
3h30 - 3h45 | 7,20 |
3h45 - 4h00 | 7,40 |
4h00 - 4h15 | 8,00 |
4h15 - 4h30 | 8,10 |
4h30 - 4h45 | 8,20 |
4h45 - 5h00 | 8,30 |
5h00 - 5h15 | 8,40 |
5h15 - 5h30 | 8,50 |
5h30 - 5h45 | 8,60 |
5h45 - 6h00 | 8,70 |
6h00 - 6h15 | 8,80 |
6h15 - 6h30 | 8,90 |
6h30 - 6h45 | 9,00 |
6h45 - 7h00 | 9,10 |
7h00 - 7h15 | 9,20 |
7h15 - 7h30 | 9,30 |
7h30 - 7h45 | 9,40 |
7h45 - 8h00 | 9,50 |
8h00 - 8h15 | 9,60 |
8h15 - 8h30 | 9,70 |
8h30 - 8h45 | 9,80 |
8h45 - 9h00 | 9,90 |
9h00 - 9h15 | 10,00 |
9h15 - 9h30 | 10,10 |
9h30 - 9h45 | 10,20 |
9h45 - 10h00 | 10,30 |
10h00 - 10h15 | 10,40 |
10h15 - 10h30 | 10,50 |
10h30 - 10h45 | 10,60 |
10h45 - 11h00 | 10,70 |
11h00 - 11h15 | 10,80 |
11h15 - 11h30 | 10,90 |
11h30 - 11h45 | 11,00 |
11h45 - 12h00 | 11,10 |
12h00 - 24h00 | 16,00 |
|
Utilisation |
P1 Parking courte durée |
Situation |
|
Navette |
|
Gabarit |
2m20 |
Observations |
540 places dont 11 places PMR et 4 places équipées de deux bornes de recharge électrique permettant d'alimenter quatre véhicules.
|
Entrée(s)/Sortie(s) |
2/2 |
Accès |
|
Franchise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|